爱思唯尔重磅发布2021“中国高被引学者”榜单,自动化所7位学者上榜
发布时间:2022-05-122022年4月14日,爱思唯尔(Elsevier) 重磅发布2021“中国高被引学者” (Highly Cited Chinese Researchers)榜单,自动化所七位学者入榜。
表一 自动化所7位2021年中国高被引学者
序号 | 姓名 | 机构 |
1 | 王飞跃 | 中国科学院 |
2 | 王亮 | 中国科学院 |
3 | 魏庆来 | 中国科学院 |
4 | 胡卫明 | 中国科学院 |
5 | 蒋田仔 | 中国科学院 |
6 | 刘成林 | 中国科学院 |
7 | 雷震 | 中国科学院大学 |
此榜单以全球权威的引文与索引数据库Scopus作为中国学者科研成果的统计来源,采用上海软科教育信息咨询有限公司开发的方法,最终得到4701名各学科最具全球影响力的中国学者,来自523所高校、企业及科研机构,覆盖了教育部10个学科门类的84个一级学科。
该榜单基于以下条件,分析中国学者的科研成果表现:
· Scopus收录的科研成果发表署名机构为中国(大陆)机构的作者,且现职工作单位在中国,包括非中国籍和非华裔学者。
· 仅统计上述学者作为第一作者或通讯作者发表的科研成果(包括:期刊、会议、专著)。
· 根据Scopus教育部一级学科分类体系进行上述学者的科研成果分类。每个学科上榜的学者数量与Scopus收录该学科中国机构署名的作者数量相关。
· 在榜单统计的上述学者(第一作者或通讯作者文献)需要满足:
· 被收录文献数一篇以上(不含);
· 被收录文献的总被引次数达到本学科阈值条件;
· 至少有一篇全球前1%高被引文献,或学者作为第一作者或通讯作者发文整体FWCI高于1。
控制科学与工程、计算机科学与技术领域共296位学者上榜,详细名单如下:
表二 2021年中国高被引学者-控制科学与工程(完整名单)
序号 | 姓名 | 机构 |
1 | 赵勇 | 东北大学 |
2 | 梁静 | 郑州大学 |
3 | 吴敏 | 中国地质大学(武汉) |
4 | 何勇 | 中国地质大学(武汉) |
5 | 贺威 | 北京科技大学 |
6 | 王宏 | 东北大学 |
7 | 周彬 | 哈尔滨工业大学 |
8 | 秦家虎 | 中国科学技术大学 |
9 | 张化光 | 东北大学 |
10 | 都海波 | 合肥工业大学 |
11 | 方勇纯 | 南开大学 |
12 | 姜斌 | 南京航空航天大学 |
13 | 夏元清 | 北京理工大学 |
14 | 杨光红 | 东北大学 |
15 | 宗广灯 | 曲阜师范大学 |
16 | 关治洪 | 华中科技大学 |
17 | 牛玉刚 | 华东理工大学 |
18 | 宋永端 | 重庆大学 |
19 | 吴立刚 | 哈尔滨工业大学 |
20 | 左宗玉 | 北京航空航天大学 |
21 | 胡德文 | 中国人民解放军国防科技大学 |
22 | 韩敏 | 大连理工大学 |
23 | 沈波 | 东华大学 |
24 | 唐立新 | 东北大学 |
25 | 伍冬睿 | 华中科技大学 |
26 | 王勇 | 中南大学 |
27 | 徐胜元 | 南京理工大学 |
28 | 赵军 | 东北大学 |
29 | 陈谋 | 南京航空航天大学 |
30 | 曹永岩 | 武汉科技大学 |
31 | 陈虹 | 同济大学 |
32 | 段海滨 | 北京航空航天大学 |
33 | 高会军 | 哈尔滨工业大学 |
34 | 郭雷 | 北京航空航天大学 |
35 | 韩军伟 | 西北工业大学 |
36 | 胡庆雷 | 北京航空航天大学 |
37 | 吕金虎 | 北京航空航天大学 |
38 | 李世华 | 东南大学 |
39 | 李智军 | 中国科学技术大学 |
40 | 李志武 | 西安电子科技大学 |
41 | 李梢 | 清华大学 |
42 | 李力 | 清华大学 |
43 | 潘全科 | 上海大学 |
44 | 彭晨 | 上海大学 |
45 | 潘林强 | 华中科技大学 |
46 | 邱剑彬 | 哈尔滨工业大学 |
47 | 苏厚胜 | 华中科技大学 |
48 | 吴争光 | 浙江大学 |
49 | 王飞跃 | 中国科学院 |
50 | 王凌 | 清华大学 |
51 | 汪小帆 | 上海大学 |
52 | 王亮 | 中国科学院 |
53 | 魏庆来 | 中国科学院 |
54 | 魏国亮 | 上海理工大学 |
55 | 许斌 | 西北工业大学 |
56 | 肖峰 | 华北电力大学 |
57 | 尹珅 | 哈尔滨工业大学 |
58 | 俞立 | 浙江工业大学 |
59 | 张立宪 | 哈尔滨工业大学 |
60 | 曾志刚 | 华中科技大学 |
61 | 张天平 | 扬州大学 |
62 | 陈兴 | 中国矿业大学 |
63 | 程代展 | 中国科学院 |
64 | 程塨 | 西北工业大学 |
65 | 陈积明 | 浙江大学 |
66 | 陈宗海 | 中国科学技术大学 |
67 | 陈为胜 | 西安电子科技大学 |
68 | 陈霸东 | 西安交通大学 |
69 | 崔志华 | 太原科技大学 |
70 | 陈志强 | 南京理工大学 |
71 | 丁锋 | 江南大学 |
72 | 董宏丽 | 东北石油大学 |
73 | 董希旺 | 北京航空航天大学 |
74 | 丁德锐 | 上海理工大学 |
75 | 丁永生 | 东华大学 |
76 | 葛志强 | 浙江大学 |
77 | 郭宝珠 | 华北电力大学 |
78 | 高飞飞 | 清华大学 |
79 | 顾锞 | 北京工业大学 |
80 | 郭振华 | 清华大学 |
81 | 黄高 | 清华大学 |
82 | 胡卫明 | 中国科学院 |
83 | 华长春 | 燕山大学 |
84 | 侯忠生 | 青岛大学 |
85 | 蒋田仔 | 中国科学院 |
86 | 李鸿一 | 广东工业大学 |
87 | 李树涛 | 湖南大学 |
88 | 鲁继文 | 清华大学 |
89 | 刘德荣 | 广东工业大学 |
90 | 刘成林 | 中国科学院 |
91 | 雷震 | 中国科学院大学 |
92 | 廖胜才 | 中国科学院 |
93 | 林鹏 | 中南大学 |
94 | 林志赟 | 杭州电子科技大学 |
95 | 卢俊国 | 上海交通大学 |
96 | 鲁仁全 | 广东工业大学 |
97 | 莫一林 | 清华大学 |
98 | 沈红斌 | 上海交通大学 |
99 | 苏晓杰 | 重庆大学 |
100 | 司小胜 | 中国人民解放军火箭军工程大学 |
101 | 陶飞 | 北京航空航天大学 |
102 | 唐漾 | 华东理工大学 |
103 | 吴淮宁 | 北京航空航天大学 |
104 | 王进君 | 西安交通大学 |
105 | 向峥嵘 | 南京理工大学 |
106 | 杨健 | 南京理工大学 |
107 | 杨俊 | 东南大学 |
108 | 赵旭东 | 大连理工大学 |
109 | 张永昌 | 北方工业大学 |
110 | 周水琴 | 杭州职业技术学院 |
111 | 周东华 | 山东科技大学 |
112 | 周琪 | 广东工业大学 |
表三 2021年中国高被引学者-计算机科学与技术(完整名单)
序号 | 姓名 | 机构 |
1 | 张师超 | 广西师范大学 |
2 | 金龙 | 兰州大学 |
3 | 王向阳 | 辽宁师范大学 |
4 | 潘正祥 | 山东科技大学 |
5 | 张德干 | 天津理工大学 |
6 | 张开华 | 南京信息工程大学 |
7 | 吕智涵 | 青岛大学 |
8 | VLADIMIR BRUSIC | 宁波诺丁汉大学 |
9 | 王兴元 | 大连海事大学 |
10 | 朱晓峰 | 电子科技大学 |
11 | 梁吉业 | 山西大学 |
12 | 王力哲 | 中国地质大学(武汉) |
13 | 周志华 | 南京大学 |
14 | 陈慧灵 | 温州大学 |
15 | 陈松灿 | 南京航空航天大学 |
16 | 钱宇华 | 山西大学 |
17 | 王晓飞 | 天津大学 |
18 | 王国胤 | 重庆邮电大学 |
19 | 胡清华 | 天津大学 |
20 | 廖晓峰 | 重庆大学 |
21 | 聂飞平 | 西北工业大学 |
22 | 齐连永 | 曲阜师范大学 |
23 | 王改革 | 中国海洋大学 |
24 | 张道强 | 南京航空航天大学 |
25 | 张兴义 | 安徽大学 |
26 | 赵屹 | 中国科学院 |
27 | 崔曙光 | 香港中文大学(深圳) |
28 | 陈胜勇 | 天津理工大学 |
29 | 丁世飞 | 中国矿业大学 |
30 | 樊建席 | 苏州大学 |
31 | 纪荣嵘 | 厦门大学 |
32 | 林良才 | 西南交通大学 |
33 | 刘丽 | 中国人民解放军国防科技大学 |
34 | 宁焕生 | 北京科技大学 |
35 | 邱铁 | 天津大学 |
36 | 申恒涛 | 电子科技大学 |
37 | 石川 | 北京邮电大学 |
38 | 王进 | 长沙理工大学 |
39 | 王水花 | 河南理工大学 |
40 | 王小云 | 清华大学 |
41 | 王兴伟 | 东北大学 |
42 | 张雨浓 | 中山大学 |
43 | 邹权 | 电子科技大学 |
44 | 詹志辉 | 华南理工大学 |
45 | 张军 | 华南理工大学 |
46 | 张天柱 | 中国科学技术大学 |
47 | 张宝昌 | 北京航空航天大学 |
48 | 程明明 | 南开大学 |
49 | 邓勇 | 电子科技大学 |
50 | 董伟生 | 西安电子科技大学 |
51 | 邓水光 | 浙江大学 |
52 | 范息涛 | 香港中文大学(深圳) |
53 | 郭斌 | 西北工业大学 |
54 | 胡事民 | 清华大学 |
55 | 黄建伟 | 香港中文大学(深圳) |
56 | 何发智 | 武汉大学 |
57 | 花忠云 | 哈尔滨工业大学 |
58 | 刘知远 | 清华大学 |
59 | 林宙辰 | 北京大学 |
60 | 刘威 | 腾讯 |
61 | 李天瑞 | 西南交通大学 |
62 | 吕强 | 苏州大学 |
63 | 梁艳春 | 吉林大学 |
64 | 李敏 | 中南大学 |
65 | 李肯立 | 湖南大学 |
66 | 彭宇新 | 北京大学 |
67 | 孙仕亮 | 华东师范大学 |
68 | 沈琳琳 | 深圳大学 |
69 | 沈复民 | 电子科技大学 |
70 | 谭晓阳 | 南京航空航天大学 |
71 | 陶大鹏 | 云南大学 |
72 | 王建新 | 中南大学 |
73 | 王文冠 | 北京理工大学 |
74 | 王利民 | 南京大学 |
75 | 王玮明 | 淮阴师范学院 |
76 | 王川 | 北京师范大学 |
77 | 徐勇 | 哈尔滨工业大学 |
78 | 夏又生 | 福州大学 |
79 | 肖迪 | 重庆大学 |
80 | 夏承遗 | 天津理工大学 |
81 | 杨宇光 | 北京工业大学 |
82 | 杨阳 | 电子科技大学 |
83 | 袁勇 | 中国人民大学 |
84 | 尤新革 | 华中科技大学 |
85 | 左旺孟 | 哈尔滨工业大学 |
86 | 张强 | 大连理工大学 |
87 | 曾湘祥 | 湖南大学 |
88 | 章毅 | 四川大学 |
89 | 祝烈煌 | 北京理工大学 |
90 | 周亚金 | 浙江大学 |
91 | 芮勇 | 联想集团 |
92 | 陈敏 | 华中科技大学 |
93 | 蔡登 | 浙江大学 |
94 | 陈卫 | 微软亚洲研究院 |
95 | 陈旭 | 中山大学 |
96 | 蔡维德 | 北京航空航天大学 |
97 | 陈语谦 | 中山大学 |
98 | 常虹 | 中国科学院 |
99 | 陈恩红 | 中国科学技术大学 |
100 | 陈世峰 | 中国科学院 |
101 | 陈月辉 | 济南大学 |
102 | 董超 | 中国科学院 |
103 | 杜博 | 武汉大学 |
104 | 方玉明 | 江西财经大学 |
105 | 郭传雄 | 字节跳动 |
106 | 郭裕兰 | 中山大学 |
107 | 何晓飞 | 浙江大学 |
108 | 黄德双 | 同济大学 |
109 | 何田 | 东南大学 |
110 | 侯晓迪 | 北京图森互联科技有限责任公司 |
111 | 姜育刚 | 复旦大学 |
112 | 姜春晓 | 清华大学 |
113 | 金海 | 华中科技大学 |
114 | 江俊君 | 哈尔滨工业大学 |
115 | 李子青 | 西湖大学 |
116 | 刘滨 | 北京理工大学 |
117 | 林倞 | 中山大学 |
118 | 刘安丰 | 中南大学 |
119 | 刘家佳 | 西北工业大学 |
120 | 吕宝粮 | 上海交通大学 |
121 | 李学龙 | 西北工业大学 |
122 | 林浚玮 | 哈尔滨工业大学 |
123 | 李向阳 | 中国科学技术大学 |
124 | 李雄 | 电子科技大学 |
125 | 刘方明 | 华中科技大学 |
126 | 李国良 | 清华大学 |
127 | 李纪为 | 浙江大学 |
128 | 李志锋 | 腾讯 |
129 | 李泽超 | 南京理工大学 |
130 | 刘华平 | 清华大学 |
131 | 卢策吾 | 上海交通大学 |
132 | 李继国 | 河海大学 |
133 | 刘庆文 | 同济大学 |
134 | 林衍凯 | 腾讯 |
135 | 马超 | 上海交通大学 |
136 | 马丁·特拉维斯·达夫 | 四川大学 |
137 | 牛奔 | 山东师范大学 |
138 | PHILIPPE FOURNIER-VIGER | 深圳大学 |
139 | 潘永平 | 中山大学 |
140 | 乔宇 | 中国科学院 |
141 | 秦兵 | 哈尔滨工业大学 |
142 | 任少卿 | 蔚来汽车 |
143 | 阮邦志 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
144 | 沈定刚 | 上海科技大学 |
145 | 沈建冰 | 北京理工大学 |
146 | 宋明黎 | 浙江大学 |
147 | 唐杰 | 清华大学 |
148 | 唐珂 | 南方科技大学 |
149 | 谭营 | 北京大学 |
150 | 唐金辉 | 南京理工大学 |
151 | 唐都钰 | 微软亚洲研究院 |
152 | 吴信东 | 明略科技 |
153 | 王震 | 西北工业大学 |
154 | 吴毅 | 南京信息工程大学 |
155 | 王熙照 | 深圳大学 |
156 | 汪萌 | 东南大学 |
157 | 王琦 | 西北工业大学 |
158 | 吴建鑫 | 南京大学 |
159 | 王刚 | 阿里巴巴 |
160 | 王骞 | 武汉大学 |
161 | 万小军 | 北京大学 |
162 | 王亚东 | 哈尔滨工业大学 |
163 | 王尚广 | 北京邮电大学 |
164 | 吴志荣 | 微软亚洲研究院 |
165 | 伍楷舜 | 深圳大学 |
166 | 武执政 | 京东集团 |
167 | 俞俊 | 杭州电子科技大学 |
168 | 袁媛 | 西北工业大学 |
169 | 尤著宏 | 西北工业大学 |
170 | 余凯 | 地平线 |
171 | 郑宇 | 京东集团 |
172 | 周涛 | 电子科技大学 |
173 | 张敏灵 | 东南大学 |
174 | 郑伟诗 | 中山大学 |
175 | 祝峰 | 电子科技大学 |
176 | 诸葛海 | 中国科学院 |
177 | 张战军 | 浙江工商大学 |
178 | 朱军 | 清华大学 |
179 | 周爱民 | 华东师范大学 |
180 | 赵鑫 | 中国人民大学 |
181 | 张宏江 | 源码资本 |
182 | 张祥雨 | 北京旷视科技有限公司 |
183 | 周昆 | 浙江大学 |
184 | 仲盛 | 南京大学 |
来源:爱思唯尔