2019年4月新书通报
发布时间:2019-05-24 各位老师、各位同学:
图书馆4月份的新书已上架流通,欢迎大家来馆借阅!新书具体明细见下表,也可登录"图书馆主页http://lib.ia.ac.cn/-纸质书和过刊"检索图书具体信息。同时,欢迎大家推荐好书,可将具体书目信息发送至图书馆邮箱lib@ia.ac.cn,凡是推荐者推荐的图书,购买后,会为推荐者保留一周的优先借阅权!
本月新书部分书评:
《统计之美:人工智能时代的科学思维》本书基于经典统计学的知识体系,结合数据科学的应用经验,使用历史经典故事、网络热点事件、行业真实案例等素材进行介绍,聚焦于科学思维的训练,并对应到具体的理论和技术点,能够帮助读者轻松掌握各种分析方法的背景和思想,并能快速地将相关知识应用到实际的工作中去。本书深入浅出,所举例子通俗有趣,有助于读者理解人工智能时代的思维模式,应对这迅速变化的世界。
《深度学习入门与实战:基于TensorFlow》TensorFlow由美国谷歌公司开发和维护,被广泛应用于各类机器学习算法的编程实现。本书紧密围绕代表性的深度学习应用——手写数字识别,逐层介绍构成神经网络的各个节点的功能,并用TensorFlow编写示例代码对各部分的工作原理加以验证,从根本上理解深度学习。
《数文明》以大数据为核心元素,抽丝剥茧,深入地阐述了这个大数据时代的文明社会——一个全新的数文明时代。将大数据与人类文明融合在一起,这本书提供给我们的不仅是一种全新的叙事结构,它还将突破你的认知边界和思维极限,给你提供一个应对这个世界的全新的认知方法论。
书名 | 作者 | 出版社 | 出版年 | 索书号 |
认知天性:让学习轻而易举的心理学规律 | (美) 彼得·C.布朗, 亨利·L.罗迪格三世, 马克·A.麦克丹尼尔著 | 中信出版社 | 2018 | B842.1/164 |
你不是记性差,只是没找对方法 | (日) 池田义博著 | 东方出版中心 | 2019 | B842.3/186 |
跟任何人都合得来 | (美) 罗伯特·萨顿著 | 中国友谊出版公司 | 2018 | C912.11/538 |
数文明:大数据如何重塑人类文明、商业形态和个人世界 | 涂子沛著 | 中信出版集团股份有限公司 | 2018 | F0/422 |
规模 : 复杂世界的简单法则 | (英) 杰弗里·韦斯特著 | 中信出版集团股份有限公司 | 2018 | F061.3/124 |
月亮与六便士 | (英) 毛姆著 | 江苏凤凰文艺出版社 | 2019 | I561.45/149 |
迷人的逻辑题 | (英) 亚历克斯·贝洛斯著 | 中信出版集团股份有限公司 | 2018 | O141/297 |
高维信息几何与几何不变量 | 曹文明, 刘宁, 梅艳萍著 | 科学出版社 | 2018 | O186.1/532 |
一本不正经的大脑:重塑认知的大脑简报 | (美) 阿特·马克曼, 鲍勃·杜克著 | 北京联合出版公司 | 2018 | R338.2/445 |
基因、大脑和人类潜能:人类智慧的科学与思想 | (英) 肯·理查森著 | 中信出版集团股份有限公司 | 2018 | R394/528 |
目标定位跟踪原理及应用:MATLAB仿真 | 黄小平, 王岩, 缪鹏程编著 | 电子工业出版社 | 2018 | TN953/542 |
深度学习入门与实战:基于TensorFlow | (日) 中井悦司著 | 人民邮电出版社 | 2019 | TP18/144 |
最后一个人类 | (爱尔兰) 马克·奥康奈尔著 | 浙江人民出版社 | 2019 | TP18/702 |
从机器学习到深度学习:基于scikit-learn与TensorFlow的高效开发实战 | 刘长龙著 | 电子工业出版社 | 2019 | TP181/195 |
scikit-learn机器学习 | (美) 加文·海克著 | 人民邮电出版社 | 2019 | TP181/422 |
白话机器学习算法 | (新加坡) 黄莉婷, 苏川集著 | 人民邮电出版社 | 2019 | TP181/540 |
揭秘深度强化学习 | 彭伟编著 | 中国水利水电出版社 | 2018 | TP181/602 |
机器学习:因子分解机模型与推荐系统 | 燕彩蓉, 潘乔编著 | 科学出版社 | 2019 | TP181/796 |
深度学习:智能时代的核心驱动力量 | (美) 特伦斯·谢诺夫斯基著 | 中信出版集团股份有限公司 | 2019 | TP181/818 |
"软件人"与机器人合一系统的研究及应用 | 张青川, 曾广平, 肖超恩著 | 电子工业出版社 | 2018 | TP24/549 |
正则化深度学习及其在机器人环境感知中的应用 | 刘勇, 廖依伊著 | 科学出版社 | 2018 | TP242/193 |
复杂非线性系统的故障诊断与智能自适应容错控制 | 王占山, 刘磊著 | 科学出版社 | 2018 | TP273/128 |
统计之美:人工智能时代的科学思维 | 李舰, 海恩著 | 电子工业出版社 | 2019 | TP274/272 |
进化优化算法:基于仿生和种群的计算机智能方法 | (美) 丹·西蒙著 | 清华大学出版社 | 2018 | TP301.6/207 |
自然语言处理Python进阶 | (印度) 克里希纳·巴夫萨, 纳雷什·库马尔, 普拉塔普·丹蒂著 | 机械工业出版社 | 2019 | TP311.561/139 |
Python数据分析实战 | 吕云翔 ... [等] 编著 | 清华大学出版社 | 2019 | TP311.561/296 |
对比Excel,轻松学习Python数据分析 | 张俊红著 | 电子工业出版社 | 2019 | TP311.561/552 |
Absolute Java中文版 | (美) Walter Savitch, Kenrick Mock著 | 电子工业出版社 | 2018 | TP312/538 |
Lua程序设计 | (巴西) Roberto Lerusalimschy著 | 电子工业出版社 | 2018 | TP317.6/777 |
单片机应用技术 | 主编老盛林, 吴慧芳, 余鹏 | 北京理工大学出版社 | 2018 | TP368.1/205 |
超越视觉:人脸图像超分辨率理论与应用 | 卢涛著 | 科学出版社 | 2018 | TP391.413/172 |
图像局部特征检测和描述:基于OpenCV源码分析的算法与实现 | 赵春江编著 | 人民邮电出版社 | 2018 | TP391.413/378 |
图像处理与机器视觉:基于TMS320DM642DSP处理平台 | 黄鹤 ... [等] 编著 | 人民交通出版社股份有限公司 | 2018 | TP391.413/543 |
开放网络知识计算:模型、方法与应用 | 王元卓 ... [等] 著 | 清华大学出版社 | 2018 | TP393.027/126 |
Python云原生:构建应对海量用户数据的高可扩展Web应用 | (印) Manish Sethi著 | 电子工业出版社 | 2018 | TP393.092.2/658 |
制造物联网技术 | 姚锡凡, 张存吉, 张剑铭著 | 华中科技大学出版社 | 2018 | TP393.4/419 |
新型水下航行器:仿生机器鱼的设计与制作 | 钱卫国, 孔祥洪主编 | 科学出版社 | 2018 | U674.941/807 |
我是个怪圈 | (美) 侯世达著 | 中信出版集团股份有限公司 | 2019 | Z228/414 |
我的世界观 | (美) 阿尔伯特·爱因斯坦著 | 中信出版集团股份有限公司 | 2018 | Z471.2/484 |
?
图书馆
2019年4月22日