2019年2月新书通报
发布时间:2019-02-26图书馆2月份的新书已上架流通,欢迎大家来馆借阅!新书具体明细见下表,也可登录"图书馆主页http://lib.ia.ac.cn/-纸质书和过刊"检索图书具体信息。同时,欢迎大家推荐好书,可将具体书目信息发送至图书馆邮箱lib@ia.ac.cn,凡是推荐者推荐的图书,购买后,会为推荐者保留一周的优先借阅权!
本月新书部分书评:
《表象与本质》深刻地丰富了我们对心智的理解,它引领读者进入语言、思想和记忆的各种丰富多彩的情境中去,逐步揭示出完全隐藏的认知机制,这些机制总是处于不断地变化之中,在这些认知机制里还发现了一个不变的核心——我们总是无意识地联系过往经验去做类比。本书对我们的思考提出了一个彻底而且令人震惊的新解释。人类大脑中的每个概念都源于多年来不知不觉中形成的一长串类比,这些类比赋予每个概念生命,我们在一生中不断充实这些概念。大脑无时无刻都在作类比。类比,就是思考之源和思维之火。 我们的大脑是如何工作的?所谓的类比到底是什么?我们是怎么在截然不同的情景间建立起联系的?类比在学习的过程中发挥着怎样的作用?在爱因斯坦发现相对论的过程中,类比又扮演着怎样的角色?
《算法详解 卷1 算法基础》算法是计算机科学领域最重要的基石之一。算法是程序的灵魂,只有掌握了算法,才能轻松地驾驭程序开发。算法详解系列图书共有4卷,本书是第1卷——算法基础。本书共有6章,主要介绍了4个主题,它们分别是渐进性分析和大O表示法、分治算法和主方法、随机化算法以及排序和选择。附录A和附录B简单介绍了数据归纳法和离散概率的相关知识。本书的每一章均有小测验、章末习题和编程题,这为读者的自我检查以及进一步学习提供了较多的便利。本书为对算法感兴趣的广大读者提供了丰富而实用的资料,能够帮助读者提升算法思维能力。
《机器学习精讲:基础、算法及应用》本书为了解机器学习提供了一种独特的途径。书中包含了新颖、直观而又严谨的基本概念描述,它们是研究课题、制造产品、修补漏洞以及实践不可或缺的部分。本书按照几何直觉、算法思想和实际应用(纵贯计算机视觉、自然语言处理、经济学、神经科学、推荐系统、物理学和生物学等学科)的顺序,为读者提供了深入浅出的基础知识和解决实际问题所需的实用工具。本书还包含了基于Python和MATLAB/OCTAVE语言的深入习题,以及对数值优化前沿技术的全面讲解。
书名 | 作者 | 出版社 | 出版年 | 索书号 |
基于视觉信息的人体跟踪与行为分析研究 | 姜新波 | 科学出版社 | 2018 | B848.4/374 |
强力大脑课堂:有效激发大脑潜能 | (美) 戴夫·比尔 | 电子工业出版社 | 2018 | B848.5/133 |
表象与本质:类比, 思考之源和思维之火 | (美) 侯世达, (法) 桑德尔 | 浙江人民出版社 | 2018 | C91/414 |
经济学原理(第7版) | (美) 曼昆 | 北京大学出版社 | 2017 | F0/562 |
如何用阅读改造大脑:脑科学家教我的读书法 | (日) 茂木健一郎 | 江西人民出版社 | 2018 | G792/332 |
脑与阅读:the new science of how we reading | (法) 斯坦尼斯拉斯·迪昂 | 浙江教育出版社 | 2018 | G792/348 |
显微镜下的大明 | 马伯庸 | 湖南文艺出版社 | 2019 | K248.09/447 |
几率:运气、随机和概率背后的秘密 | (英) 迈克尔·布鲁克斯编 | 商务印书馆 | 2018 | O211.1/164 |
茶杯里的风暴:用日常之物揭开万物之理 | (英) 海伦·切尔斯基 | 北京联合出版公司 | 2018 | O4/133 |
自动控制原理基础教程(第4版) | 胡寿松 | 科学出版社 | 2017 | TP13/392 |
智能问答与深度学习 | 王海良 | 电子工业出版社 | 2019 | TP18/125 |
TensorFlow深度学习算法原理与编程实战 | 蒋子阳 | 中国水利水电出版社 | 2019 | TP18/718 |
机器学习精讲:基础、算法及应用 | (美) 杰瑞米·瓦特, 雷萨·博哈尼, 阿格洛斯·K. 卡萨格罗斯 | 机械工业出版社 | 2019 | TP181/137 |
统计机器学习导论 | (日) 杉山将 | 机械工业出版社 | 2018 | TP181/275 |
强化学习 | (荷) 马可·威宁, 马丁·范·奥特罗 | 机械工业出版社 | 2018 | TP181/410 |
基于复杂网络的机器学习方法 | (巴西) 迪亚戈·克里斯蒂亚诺·席尔瓦, 赵亮 | 机械工业出版社 | 2018 | TP181/436 |
实用机器学习 | (印) 苏尼拉·格拉普蒂 | 机械工业出版社 | 2018 | TP181/466 |
TensorFlow神经网络编程 | (印度) 曼普里特·辛格·古特, 拉蒂普·杜瓦 | 机械工业出版社 | 2018 | TP183/160 |
认知机器人十讲:机器人如何感知世界 | (美) 胡曼·萨曼尼 | 机械工业出版社 | 2018 | TP24/538 |
Spark机器学习(第2版) | (印) 拉结帝普·杜瓦, 曼普利特·辛格·古特拉, (南非) 尼克·彭特里思 | 人民邮电出版社 | 2018 | TP274/264 |
正则指引(第2版) | 余晟 | 电子工业出版社 | 2018 | TP301.2/301 |
我的第一本算法书 | (日) 石田保辉, 宫崎修一 | 人民邮电出版社 | 2018 | TP301.6/163 |
算法详解.卷1:算法基础 | (美) 蒂姆·拉夫加登 | 人民邮电出版社 | 2019 | TP301.6/327 |
算法分析导论 | (美) Robert Sedgewick, (法) Philippe Flajolet | 电子工业出版社 | 2019 | TP301.6/658 |
卷积神经网络与视觉计算 | (美) 拉加夫·维凯特森, 李宝新 | 机械工业出版社 | 2019 | TP302.7/743 |
码农翻身 | 刘欣 (@码友翻身) | 电子工业出版社 | 2018 | TP311.1/195 |
代码里的世界观:通往架构师之路 | 余叶 | 人民邮电出版社 | 2018 | TP311.1/301 |
程序员学数据结构 | (美) 威廉·史密斯 | 人民邮电出版社 | 2018 | TP311.12/176 |
SQL经典实例 | (美) 安东尼·莫利纳罗 | 人民邮电出版社 | 2018 | TP311.138/463 |
架构整洁之道 | (美) Robert C. Martin | 电子工业出版社 | 2018 | TP311.5/445 |
Python学习手册.上 | Mark Lutz | 机械工业出版社 | 2018 | TP311.561/172 |
Python学习手册.下 | Mark Lutz | 机械工业出版社 | 2018 | TP311.561/172 |
深入浅出Python机器学习 | 段小手 | 清华大学出版社 | 2018 | TP311.561/413 |
Python3.6编程实践指南:计算机科学入门 | (美) 保罗·格里斯, 詹妮弗·坎贝尔, 杰森·蒙特霍 | 机械工业出版社 | 2019 | TP311.561/466 |
数据科学实战手册 | (印) 普拉罕·塔塔 ... [等] | 人民邮电出版社 | 2019 | TP311.561/605 |
Kotlin程序员面试算法宝典 | 孙伟, 楚秦 | 机械工业出版社 | 2019 | TP312.8/217 |
码出高效:Java开发手册 | 杨冠宝, 高海慧 | 电子工业出版社 | 2018 | TP312.8/684 |
高性能计算系统与大数据分析 | (印) 佩瑟鲁·拉吉 ... [等] | 机械工业出版社 | 2019 | TP380.3/327 |
视频人脸识别进展(英文版) | 张刚等 | 科学出版社 | 2018 | TP391.413/Z11 |
图书馆
2019年2月25日